上海儀碩-超純水機
聯系人:陳經理
手機:021-37527208
郵箱:yishuosales@163.com
地址:上海奉賢區南橋鎮張翁廟路22號
Direct-D超純水機
高級別分析用水的超值選擇!
以蒸餾水或者純化水為進水,可直接生產出高純水和最高標準的超純水
產水量:1.5-2.0升/小時
超純水電阻率:18.2MΩ.cm
應用
基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
· 高效液相色譜HPLC · 離子色譜IC · 等離子體質譜ICP-MS · 等離子光譜ICP · 石墨爐原子吸收 · 水質分析... |
· 植物組織培養
· 哺乳動物細胞培養
· 細胞免疫化學
· 內毒素分析
· 電泳
· 分子生物學...
|
· 氣質聯用GC-MS
· 液質聯用HPLC-MS
· 高效液相色譜HPLC
· 質譜分析
· TOC分析...
|
· DNA序列分析
· 細胞免疫化學
· 內毒素分析
· 電泳...
|
技術參數
名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Direct-D | Direct-DUF | Direct-DUV | Direct-DFV |
產水量 | 高達2.0L/Min | |||
進水要求 | 蒸餾水、去離子水或反滲透水,水溫5-45℃,水壓1atm | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | < 0.01ppb | |||
總有機碳(TOC) * | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
細菌 | <0.01cfu/ml | |||
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
熱原(內毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
DI去離子純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | ≥15MΩ.cm | |||
尺寸/重量 | 長×寬×高:325×560×535mm/重量:約20Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系統配置 | 主機(含全套耗材)+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響